Stand: 31.12.2024
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 45.515 |
geographische Fläche | km² | 36,1 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 11,7 |
versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 11,7 |
Lastdaten Strom
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 17,3 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 12.12.2024 18:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung | MW | 19,9 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung | Datum | 10.01.2024 17:45 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 30,8 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 11.01.2024 17:45 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 150.807.453 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 88.313.400 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 90.532.987 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 153.144.534 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 11.974.348 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | .3.443.939 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 5.684 |
Netzverluste Niederspannung | % | 2,00 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | % | 0,76 |
Netzverluste Mittelspannung | % | 0,67 |
Beschaffungskosten | ct/kWh | 21,47 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | - |
Freileitung Mittelspannung | km | - |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 432,6 |
Kabel Mittelspannung | km | 171,7 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 91,8 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 30.607 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 1.504 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 248 |
Hier finden Sie die Datei mit den Lastgängen:
Stand: 31.12.2024
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 354.751 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 142,2 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 13.792 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 09:00 |
Normbrennwert | kWh/m³ | 10,32 |
Gasqualität | L-Gas |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz | km | 91,5 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 70,0 |
Länge Hochdrucknetz | km | 0 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.200 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 2.475 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 8.675 |
Strom
Einspeiser
Wasser
Kosten
Installateurverzeichnisse
Strom
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2025
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2024
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2023
- Hochlastzeitfenster 2025
- Hochlastzeitfenster 2024
- Hochlastzeitfenster 2023
- Preisblatt Messstellenbetrieb (MsbG)
- Preisblatt vermiedene Netznutzung
- Meldebogen gemäß §26 KWKG
- Netznutzungsvertrag Strom